Tarifs
Tarifs individuels
| Par personne | Visite libre | Visite guidée et/ou atelier |
|---|---|---|
| Adulte | 6€ | 10€ |
| Tarif réduit* | 4,5€ | 7,5€ |
| Enfant (4 – 14 ans) | 4€ | 6€ |
| Enfant (- de 4 ans) | Gratuit | Gratuit |
| Famille (2 adultes 3 enfants et plus) | 21€ | 32€ |
*étudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap
Tarifs groupes scolaires et centres de loisirs
| Animation | Tarif par enfant | Facturation minimum |
|---|---|---|
| Visite guidée 1h | 6€ | 120€ (20 enfants minimum) |
| Animation à la ½ journée | 8,5€ | 170€ (20 enfants minimum) |
| Animation à la journée | 15€ | 300€ (20 enfants minimum) |
| Animation avec supplément | Tarif par enfant | Facturation minimum |
|---|---|---|
| Fabrication du pain journée | 16,5€ | 330€ (20 enfants minimum) |
| Vannerie demi-journée | 10,5€ | 220€ (20 enfants minimum) |
| La vie des abeilles demi-journée | 10,5€ | 262,5€ (25 enfants minimum) |
| Jeux buissonniers demi-journée | 9,5 € | 237,5€ (25 enfants minimum) |
Tarifs groupes adultes
| Animation | Tarif par adulte | Facturation minimum |
|---|---|---|
| Visite guidée 1h | 9€ | 180€ (20 adultes minimum) |
| Visite guidée et dégustation de produits locaux | 11€ | 220€ (20 adultes minimum) |
| Animation à la ½ journée | 11€ | 220€ (20 adultes minimum) |
| Animation à la demi-journée avec supplément (ex vannerie) | 11.5€ | 230€ (20 adultes minimum) |
| Animation pain | 40€ | 600€ |
Tarif préférentiel ou social
| Animation | Tarif par adulte | Facturation minimum |
|---|---|---|
| Visite guidée 1h | 7€ | 70€ (10 personnes) |
| Dégustation de produits locaux | Supplément 2.5€ par personne | |
| Animation à la ½ journée | 9,50€ | 140€ (15 adultes) |
| Animation à la journée | 13 € | 200€ (15 adultes minimum) |

